Chốt số nuôi lô khung hôm nay
Dưới đây là phần chốt số các cách chơi nuôi lô khung của
Nuôi lô khung 1 ngày
| Bạch Thủ Lô Hôm Nay 06/11/2025 | 02 |
| Song Thủ Lô Hôm Nay 06/11/2025 | 31 - 13 |
| Bạch Thủ Lô Kép Hôm Nay 06/11/2025 | 5773 |
| Song Thủ Lô Kép Hôm Nay 06/11/2025 | 44 - 00 |
Nuôi lô khung 2 ngày vip
| Ngày | Song Thủ Lô Khung 2 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 06/11 – 07/11/2025 | 71 – 17 | Trúng: đang chờ |
| 04/11 – 05/11/2025 | 42 – 24 | Trúng: ngày 1 |
| 02/11 – 03/11/2025 | 56 – 65 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2 |
| 31/10 – 01/11/2025 | 83 – 38 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2 |
| 29/10 – 30/10/2025 | 45 – 54 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2 |
| 27/10 – 28/10/2025 | 72 – 27 | Trúng: ngày 1, 2 |
| 25/10 – 26/10/2025 | 87 – 78 | Trúng: ngày 1, 2 |
| 23/10 – 24/10/2025 | 79 – 97 | Trúng: ngày 1, 2 |
| 21/10 – 22/10/2025 | 65 – 56 | Trúng: ngày 2 Trượt: ngày 1 |
| 19/10 – 20/10/2025 | 81 – 18 | Trúng: ngày 1 Trượt: ngày 2 |
| Ngày | Lô Kép Khung 2 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 06/11 – 07/11/2025 | 887799 | Ngày 1: Đang chờ Ngày 2: Đang chờ |
| 04/11 – 05/11/2025 | 559900 | Ngày 1: Trượt Ngày 2: Đang chờ |
| 02/11 – 03/11/2025 | 440088 | Ngày 1: Trượt Ngày 2: Về: 44, 88 |
| 31/10 – 01/11/2025 | 990044 | Ngày 1: Về: 99 Ngày 2: Trượt |
| 29/10 – 30/10/2025 | 005577 | Ngày 1: Về: 55 Ngày 2: Về: 00 |
| 27/10 – 28/10/2025 | 448877 | Ngày 1: Về: 88 Ngày 2: Về: 44 |
| 25/10 – 26/10/2025 | 990055 | Ngày 1: Về: 99 Ngày 2: Về: 99 |
| 23/10 – 24/10/2025 | 552299 | Ngày 1: Về: 99 Ngày 2: Trượt |
| 21/10 – 22/10/2025 | 667799 | Ngày 1: Trượt Ngày 2: Trượt |
| 19/10 – 20/10/2025 | 554422 | Ngày 1: Về: 55, 22 Ngày 2: Về: 22 |
Nuôi lô khung 3 ngày bất bại
| Ngày | Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 06/11 – 08/11/2025 | 32 | Trúng: đang chờ kết quả |
| 03/11 – 05/11/2025 | 42 | Trúng: ngày 2 Trượt: ngày 1, 3 |
| 31/10 – 02/11/2025 | 01 | Trúng: ngày 1 Trượt: ngày 2, 3 |
| 28/10 – 30/10/2025 | 06 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 25/10 – 27/10/2025 | 58 | Trúng: ngày 1, 3 Trượt: ngày 2 |
| 22/10 – 24/10/2025 | 59 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 19/10 – 21/10/2025 | 38 | Trúng: ngày 1, 3 Trượt: ngày 2 |
| 16/10 – 18/10/2025 | 22 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 13/10 – 15/10/2025 | 12 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 10/10 – 12/10/2025 | 93 | Trúng: ngày 1, 3 Trượt: ngày 2 |
| Ngày | Song Thủ Lô Khung 3 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 06/11 – 08/11/2025 | 01 – 10 | Trúng: đang chờ |
| 03/11 – 05/11/2025 | 16 – 61 | Trúng: ngày 1 Trượt: ngày 2, 3 |
| 31/10 – 02/11/2025 | 07 – 70 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 28/10 – 30/10/2025 | 02 – 20 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3 |
| 25/10 – 27/10/2025 | 79 – 97 | Trúng: ngày 3 Trượt: ngày 1, 2 |
| 22/10 – 24/10/2025 | 26 – 62 | Trúng: ngày 2 Trượt: ngày 1, 3 |
| 19/10 – 21/10/2025 | 05 – 50 | Trúng: ngày 1, 2 Trượt: ngày 3 |
| 16/10 – 18/10/2025 | 83 – 38 | Trúng: ngày 1, 2 Trượt: ngày 3 |
| 13/10 – 15/10/2025 | 65 – 56 | Trúng: ngày 1 Trượt: ngày 2, 3 |
| 10/10 – 12/10/2025 | 08 – 80 | Trúng: ngày 1, 2, 3 |
| Ngày | Lô Kép Khung 3 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 06/11 – 08/11/2025 | 2211 | Đang chờ kết quả |
| 03/11 – 05/11/2025 | 6699 | Trúng: Ngày 1 và 2 |
| 31/10 – 02/11/2025 | 2288 | Trúng: Ngày 3 |
| 28/10 – 30/10/2025 | 3300 | Trúng: Ngày 1 và 3 |
| 25/10 – 27/10/2025 | 1166 | Trúng: Ngày 3 |
| 22/10 – 24/10/2025 | 9911 | Trúng: Ngày 2 |
| 19/10 – 21/10/2025 | 4455 | Trúng: Ngày 1 |
| 16/10 – 18/10/2025 | 1122 | Trượt tất cả |
| 13/10 – 15/10/2025 | 7722 | Trúng: Ngày 1 và 3 |
| 10/10 – 12/10/2025 | 3377 | Trúng: Ngày 3 |
Nuôi lô khung 5 ngày thắng quanh năm
| Ngày | Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 02/11 – 06/11/2025 | 62 | Trúng: ngày 1, 2, 3 Trượt: ngày 4 |
| 28/10 – 01/11/2025 | 68 | Trúng: ngày 1 Trượt: ngày 2, 3, 4, 5 |
| 23/10 – 27/10/2025 | 75 | Trúng: ngày 4 Trượt: ngày 1, 2, 3, 5 |
| 18/10 – 22/10/2025 | 69 | Trúng: ngày 2, 5 Trượt: ngày 1, 3, 4 |
| 13/10 – 17/10/2025 | 05 | Trúng: ngày 2, 5 Trượt: ngày 1, 3, 4 |
| 08/10 – 12/10/2025 | 90 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3, 4, 5 |
| 03/10 – 07/10/2025 | 57 | Trúng: ngày 2, 3, 4 Trượt: ngày 1, 5 |
| 28/09 – 02/10/2025 | 04 | Trúng: ngày 3, 4, 5 Trượt: ngày 1, 2 |
| 23/09 – 27/09/2025 | 04 | Trúng: ngày 3 Trượt: ngày 1, 2, 4, 5 |
| 18/09 – 22/09/2025 | 56 | Trúng: ngày 2, 3, 5 Trượt: ngày 1, 4 |
| Ngày | Song Thủ Lô Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 02/11 – 06/11/2025 | 65 – 56 | Trúng: đang chờ |
| 28/10 – 01/11/2025 | 17 – 71 | Trúng: ngày 1, 3, 5 Trượt: ngày 2, 4 |
| 23/10 – 27/10/2025 | 63 – 36 | Trúng: Trượt: ngày 1, 2, 3, 4 |
| 18/10 – 22/10/2025 | 69 – 96 | Trúng: ngày 2, 3, 5 Trượt: ngày 1, 4 |
| 13/10 – 17/10/2025 | 83 – 38 | Trúng: ngày 2, 4, 5 Trượt: ngày 1, 3 |
| 08/10 – 12/10/2025 | 76 – 67 | Trúng: ngày 1, 4, 5 Trượt: ngày 2, 3 |
| 03/10 – 07/10/2025 | 32 – 23 | Trúng: ngày 1, 2, 3, 4 Trượt: ngày 5 |
| 28/09 – 02/10/2025 | 95 – 59 | Trúng: ngày 1, 2, 3, 4, 5 |
| 23/09 – 27/09/2025 | 36 – 63 | Trúng: ngày 3, 4 Trượt: ngày 1, 2, 5 |
| 18/09 – 22/09/2025 | 01 – 10 | Trúng: ngày 4 Trượt: ngày 1, 2, 3, 5 |
| Ngày | Lô Kép Khung 5 Ngày | Kết Quả |
|---|---|---|
| 02/11 – 06/11/2025 | 88 | Đang chờ kết quả… |
| 28/10 – 01/11/2025 | 55 | Trúng: ngày2 Trượt: ngày1,3,4,5 |
| 23/10 – 27/10/2025 | 33 | Trúng: ngày3 Trượt: ngày1,2,4 |
| 18/10 – 22/10/2025 | 99 | Trượt: ngày1,2,3,4,5 |
| 13/10 – 17/10/2025 | 44 | Trượt: ngày1,2,3,4 |
| 08/10 – 12/10/2025 | 00 | Trúng: ngày1 Trượt: ngày2,3,4,5 |
| 03/10 – 07/10/2025 | 77 | Trúng: ngày1,2,4,5 Trượt: ngày3 |
| 28/09 – 02/10/2025 | 33 | Trúng: ngày1,4,5 Trượt: ngày2,3 |
| 23/09 – 27/09/2025 | 22 | Trúng: ngày2,3,5 Trượt: ngày1,4 |
| 18/09 – 22/09/2025 | 66 | Trúng: ngày1,3,5 Trượt: ngày2,4 |
Dự đoán nuôi lô khung 3 càng vip
| Lô Đẹp | Dự Đoán 3 Càng Hôm nay | Xác Suất |
|---|---|---|
| 57 | 057157257357457 | 45% |
| 79 | 079179279379479 | 44% |
| 93 | 093193293393493 | 43% |
| 94 | 094194294394494 | 39% |
| 02 | 002102202302402 | 38% |
| 76 | 076176276376476 | 37% |
| 45 | 045145245345445 | 35% |
| 10 | 010110210310410 | 32% |
| 29 | 029129229329429 | 31% |
| 03 | 003103203303403 | 28% |
| 12 | 012112212312412 | 26% |
| 74 | 074174274374474 | 25% |
| 86 | 086186286386486 | 22% |
| 48 | 048148248348448 | 17% |
| 81 | 081181281381481 | 16% |
Nuôi lô khung là gì?
Nuôi lô khung là hình thức người chơi chọn ra một hoặc vài con lô nhất định, sau đó đánh liên tiếp trong một khoảng thời gian (gọi là “khung”), thường kéo dài từ 2 đến 7 ngày. Mục tiêu là nếu con lô đó chưa về trong những ngày đầu thì vẫn còn cơ hội trong những ngày tiếp theo của khung.

Ví dụ:
Người chơi chọn con lô 68, quyết định nuôi khung 3 ngày. Nếu ngày đầu 68 chưa về, người chơi tiếp tục đánh ngày thứ 2 và thứ 3 với số tiền được tính toán hợp lý. Nếu con số về trong khung, người chơi có lãi; nếu không, họ sẽ dừng và xem xét chiến lược mới.
Danh sách chiến thuật nuôi lô về bờ MIỄN PHÍ
- Nuôi lô kép khung 5 ngày bất bại
- Nuôi lô kép khung 3 ngày bất bại
- Nuôi song thủ lô khung 5 ngày miền bắc bất bại
- Nuôi lô song thủ khung 3 ngày chuẩn xác bất bại
- Song thủ lô khung 2 ngày thành công chính xác
- Nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày rồng bạch kim bất bại
- Bạch thủ lô nuôi khung 3 ngày
- Bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày miễn phí
- Nuôi lô kép khung 2 ngày
- Nuôi lô kép khung 1 ngày
- Nuôi bạch thủ lô kép khung 1 ngày
Tại sao nên chơi theo phương pháp nuôi lô khung?
Không giống như cách đánh lô bừa, nuôi lô khung có tính toán dựa trên xác suất thống kê, chu kỳ xuất hiện của lô, và quản lý vốn chặt chẽ. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật:
Tăng tỷ lệ trúng
Vì bạn theo dõi và đánh cùng một con số trong nhiều ngày, nên khả năng nó về trong khung là khá cao, đặc biệt khi chọn đúng con có tần suất xuất hiện tốt.
Quản lý vốn hiệu quả
Người chơi có thể phân bổ vốn theo từng ngày, tránh việc “đánh tất tay” trong một lượt duy nhất. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro thua trắng.
Dễ kiểm soát cảm xúc
Nuôi lô khung giúp người chơi có kế hoạch rõ ràng, tránh bị cuốn theo cảm xúc khi thấy lô chưa về trong một hai ngày đầu.
Các hình thức nuôi lô khung phổ biến hiện nay
Tùy vào khả năng tài chính và kinh nghiệm, người chơi có thể chọn nhiều dạng nuôi khung lô khác nhau. Dưới đây là những cách phổ biến:
Nuôi lô khung 2 ngày
Phù hợp cho người chơi thích đánh nhanh, thắng nhanh. Cách này yêu cầu chọn số có xác suất cao và có thể tăng nhẹ vốn ở ngày thứ 2.
Nuôi lô khung 3 ngày
Đây là chiến thuật phổ biến nhất, vừa đủ thời gian cho con lô “về”, vừa tránh rủi ro kéo dài. Nhiều cao thủ chọn 2-3 con lô để nuôi khung 3 ngày liên tục.
Nuôi lô khung 5 ngày
Phù hợp cho người có vốn ổn định và kiên nhẫn. Phương pháp này cần tính toán kỹ và chọn lô có tần suất đều trong 10-15 kỳ gần nhất.
Nuôi lô khung 7 ngày
Đây là hình thức “trường kỳ chiến đấu”, thường dành cho người chơi chuyên nghiệp, có vốn lớn và hiểu sâu về chu kỳ của từng con số.
Cách chọn số để nuôi lô khung hiệu quả
Muốn nuôi lô khung hiệu quả, việc chọn số là yếu tố then chốt. Dưới đây là các bí quyết được nhiều người chơi kinh nghiệm chia sẻ:
Dựa vào thống kê lô rơi
Quan sát bảng kết quả trong 7 – 10 ngày gần nhất để tìm con lô có tần suất xuất hiện thấp bất thường, vì xác suất nó “nổ lại” khá cao.
Theo dõi lô gan
Lô gan là những con số lâu chưa về. Nếu đã gan quá 10 ngày, khả năng về lại trong khung 3–5 ngày tới là rất lớn.
Dựa vào lô rơi theo đầu hoặc đuôi
Một số người chọn cách bắt đầu hoặc đuôi lặp lại, ví dụ đầu 3 đuôi 8 xuất hiện liên tục thì con 38, 83 rất đáng để nuôi khung.
4. Kết hợp với soi cầu
Khi kết hợp soi cầu bạch thủ, cầu lô rơi, hoặc cầu chéo, bạn có thể tìm được con số tiềm năng để nuôi khung chính xác hơn.
Cách quản lý vốn khi nuôi lô khun
Quản lý vốn là yếu tố quan trọng giúp người chơi không bị “cháy túi” khi nuôi khung. Dưới đây là gợi ý đơn giản:
- Ngày 1: Đánh 1 đơn vị vốn (ví dụ 10 điểm)
- Ngày 2: Nếu chưa về, đánh gấp 1,5 lần (15 điểm)
- Ngày 3: Nếu chưa về tiếp, tăng lên 2 lần (20 điểm)
Khi trúng trong khung, người chơi không chỉ gỡ lại vốn mà còn có lãi đáng kể. Tuy nhiên, cần xác định rõ mức dừng lỗ để không đánh quá giới hạn.
Những sai lầm thường gặp khi nuôi lô khun
Nhiều người mới dễ mắc sai lầm khiến hiệu quả của chiến thuật bị giảm sút, cụ thể như:
- Chọn quá nhiều số: Nuôi 4–5 con cùng lúc khiến vốn bị chia nhỏ, giảm hiệu quả.
- Không có điểm dừng: Khi khung thất bại, vẫn cố đánh tiếp dẫn đến mất kiểm soát.
- Chạy theo cảm tính: Thay đổi số quá nhanh khiến chiến thuật bị phá vỡ.
Hãy nhớ, nuôi lô khung là phương pháp cần sự kiên nhẫn và tính kỷ luật cao.
Kinh nghiệm “xương máu” từ cao thủ nuôi lô khung
Nhiều người chơi lâu năm chia sẻ rằng, để thành công với nuôi lô khung, bạn cần:
- Ghi chép lại kết quả từng ngày để rút kinh nghiệm.
- Không nên nuôi quá 2 khung cùng lúc để tránh loạn chiến lược.
- Dừng lại sau 1 khung thất bại, nghỉ ít nhất 1 ngày trước khi vào khung mới.
- Ưu tiên các cặp số có tính chu kỳ ổn định như 68, 79, 26, 39, 83…
Kết luận
Nuôi lô khung là một chiến thuật thông minh, mang tính khoa học và giúp người chơi có thể chủ động kiểm soát cuộc chơi. Tuy nhiên, không có phương pháp nào đảm bảo thắng tuyệt đối. Hãy coi đây là một chiến lược tính toán xác suất, kết hợp cùng sự kỷ luật và quản lý vốn hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất.
Nếu bạn biết chọn đúng thời điểm, đúng con số và kiên trì theo đuổi, thì nuôi lô khung chắc chắn sẽ mang lại những thành quả xứng đáng.
